Cidades mais populosas da Coreia do Norte |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pyongyang Hamhung |
|||||||||||
Posição | Cidade | Província | Pop. | Chongjin Nampho |
|||||||
1 | Pyongyang | Pyongyang | 3 255 288 | ||||||||
2 | Hamhung | Hamgyong Sul | 768 551 | ||||||||
3 | Chongjin | Hamgyong Norte | 667 929 | ||||||||
4 | Nampho | Hamgyong Sul | 366 815 | ||||||||
5 | Wonsan | Kangwon-do | 363 127 | ||||||||
6 | Sinuiju | Hamgyong Norte | 359 341 | ||||||||
7 | Tanchon | Hamgyong Sul | 345 875 | ||||||||
8 | Kaechon | Hamgyong Sul | 319 554 | ||||||||
9 | Kaesong | Hamgyong Norte | 308 440 | ||||||||
10 | Sariwon | Hamgyong Norte | 307 764 |
Comentários
Postar um comentário