Cidades mais populosas da Coreia do Sul |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seul Busan |
|||||||||||
Posição | Cidade | Província | Pop. | Incheon Daegu |
|||||||
1 | Seul | Seul | 9 708 483 | ||||||||
2 | Busan | Busan | 3 403 105 | ||||||||
3 | Incheon | Incheon | 2 637 652 | ||||||||
4 | Daegu | Daegu | 2 444 085 | ||||||||
5 | Daejeon | Daejeon | 1 495 453 | ||||||||
6 | Gwangju | Gwangju | 1 469 293 | ||||||||
7 | Ulsan | Ulsan | 1 081 985 | ||||||||
8 | Suwon | Gyeonggi-do | 1 064 951 | ||||||||
9 | Changwon | Gyeongsangnam-do | 1 062 731 | ||||||||
10 | Seongnam | Gyeonggi-do | 951 424 |
Comentários
Postar um comentário